Familienrecht: Tabelle Gerichtskosten
Gerichtskosten in Familiensachen
Wichtig: Die Gerichtsgebühren für ein (1) Scheidungsverfahren liegen bei zwei (2) Gebühren.
Beispiel: Bei einem (1) Gegenstandswert von 5.000,00 Euro betragen die Gerichtsgebühren also 2 × 121 = 242,00 Euro.
Gerichtskosten (Auszug)
| Verfahrenswert bis … EUR | 1 Gebühr EUR |
|---|---|
| Stand 08.11.2011. Alle Angaben ohne Gewähr. Eine vollständige Tabelle über die Gerichtskosten in Familiensachen findet sich in Anlage 2 zu § 28 FamGKG. | |
| 300 | 25 |
| 600 | 35 |
| 900 | 45 |
| 1.200 | 55 |
| 1.500 | 65 |
| 2.000 | 73 |
| 2.500 | 81 |
| 3.000 | 89 |
| 3.500 | 97 |
| 4.000 | 105 |
| 4.500 | 113 |
| 5.000 | 121 |
| 6.000 | 136 |
| 7.000 | 151 |
| 8.000 | 166 |
| 9.000 | 181 |
| 10.000 | 196 |
| 13.000 | 219 |
| 16.000 | 242 |
| 19.000 | 265 |
| 22.000 | 288 |
| 25.000 | 311 |
| 30.000 | 340 |
| 35.000 | 369 |
| 40.000 | 398 |
| 45.000 | 427 |
| 50.000 | 456 |
Kontakt
Rechtsanwälte
Boose & PlötzkyWandsbeker Marktstraße 69
22041 HamburgTel. 040 357 164 95
Fax. 040-357 164 96
kanzlei@advokathamburg.de
Bürozeiten:
und nach Vereinbarung.